DFP1, DFP3, DFP6
naprawa | regeneracja | uszczelnienie | testowanie
Weryfikacja, naprawa, regeneracja
Weryfikacja uszkodzeń, naprawa (regeneracja) pompy Common Rail Delphi typu DFP.1, DFP.3, DFP.6
np. Ford Mondeo 2,0 i 2,2 TDCi, Focus 1,8 TDCi, Transit 2,0, 2,4 TDCi,
Renault 1,5 dCi, Dacia 1,5 dCi, Nissan 1,5 dCi,
Citroen 1.4, 2.0, KIA 2,9, Ssang Yong oraz niektóre nowe modele Mercedes, Jeep, KIA, Opel, Chevrolet, Citroen, Peugeot
Weryfikacja
- demontaż pompy na części i podzespoły wraz z optyczną weryfikacją uszkodzeń przy użyciu mikroskopu
- wstępna wycena naprawy
- na tym etapie kontaktujemy się z klientem
Uszkodzenia uniemożliwiające naprawę
w przypadku braku możliwości naprawy pobierana jest opłata 145 zł brutto.

Naprawa i regeneracja
- czyszczenie wszystkich elementów pompy metodą ultradźwiękową
- wymiana uszczelnień wewnętrznych na nowe, oryginalne części Delphi (koszt części dodatkowo płatny)
- montaż części i podzespołów pompy z użyciem specjalistycznych narzędzi i technologii
- w razie potrzeby wymiana innych zużytych elementów pompy (koszt części dodatkowo płatny)
- test komputerowy po naprawie z wydrukiem wartości zadanych i rzeczywistych na stole probierczym BOSCH EPS-815 lub EPS-708 lub Carbon Zapp MTBR|X:
- pomiar parametrów określających sprawność pompy
- pomiar ciśnienia wewnętrznego pompy wstępnej
- pomiar udziału sekcji pompy oraz poprawności działania zaworów ssących i wysokociśnieniowych
- pomiar ciśnienia nominalnego dla pełnego obciążenia
- dwupunktowy pomiar dawki zerowej
- pomiar sprawności rozruchowej
- pomiar sprawności zaworu dawkującego IMV
- badanie charakterystyki dawkowania w kilku punktach dla różnego wysterowania
- inne zaawansowane badania z użyciem stołu probierczego Bosch EPS 815 lub EPS 708 oraz bazy danych Delphi
Pompa sprawna
24 miesiące gwarancji + Protokół ze stołu probierczego Bosch EPS 815 lub EPS 708
Naprawa
499 zł
robocizna brutto / 1 szt.- cena nie zawiera części
- Dla warsztatów specjalne rabaty
-
Przesyłka kurierem od nas jest zawsze gratis.
Do ceny usługi należy dodać koszt uszczelnień wewnętrznych. W razie uszkodzenia innych części, których wymiana jest niezbędna dla przywrócenia prawidłowej pracy pompy np. różnego typu zaworów, sekcji, rolek itp. istnieje możliwość ich wymiany na nowe, oryginalne części Delphi. Koszt części każdorazowo uzgadniany jest z klientem. Ich wymiana odbywa się już bez dodatkowej opłaty..
Jak wygląda naprawa i regeneracja pompy Delphi Common Rail
Zobacz zdjęcia niektórych z operacji, które wykonujemy podczas takiej regeneracji.Wysyłasz do nas pompę?
Wydrukuj i wypełnij kartę zlecenia oraz dołącz ją do paczki z pompą! Przyspieszy to czas realizacji.
Karta zlecenia POMPY
Zadzwoń do nas:
12 4100 350
Sprawdzenie pompy
Pompy Common Rail Delphi (o początku nr kat. 9042... 9044... 9421... 9422... 9424... 282... 283...) dostarczone do sprawdzenia zostają zdemontowane na części i podzespoły w celu podjęcia wstępnej optycznej oceny zużycia części przy użyciu mikroskopu.
Umożliwia to dokładniejszą weryfikację pompy. Optyczna ocena zużycia części wraz z testem komputerowym dają gwarancję poprawnej weryfikacji. Drugi etap sprawdzenia pompy polega na jej czyszczeniu, wymianie uszczelnień i teście na stole probierczym. Więcej informacji powyżej.
Oferujemy także możliwość sprawdzenia pompy po naprawie wykonanej przez inny serwis Diesla, który nie posiada stołu probierczego Bosch EPS 815 lub EPS 708. Dostarczamy protokół z wydrukiem wszystkich parametrów pracy pompy. Warunkiem sprawdzenia pompy na stole jest jej wcześniejsze umycie po rozebraniu na części pierwsze. Po zamontowaniu pompy do pojazdu, nie wykonujemy usługi sprawdzenia, chyba że serwis zlecający sprawdzenie ponownie przeprowadzi proces czyszczenia lub nam taką operację zleci.
Ekspertyza uszkodzeń w pompie
Poza naprawą pomp wykonujemy także ekspertyzy dotyczące ich uszkodzeń. Usługa ta jest szczególnie atrakcyjna dla serwisów autoryzowanych borykających się z problemem wymiany pompy Common Rail w okresie gwarancyjnym pojazdu bez pewności czy powodem uszkodzenia była wada fabryczna części czy paliwo o niskiej jakości. Zapraszamy także do ekspertyz w okresie pogwarancyjnym.
Ocena stanu pompy Common Rail składa się z dwóch części: przed oraz po jego demontażu na części pierwsze.
Wykonujemy serię zdjęć mikroskopowych zaawansowanym mikroskopem cyfrowym ze specjalistycznym oświetlaczem światłowodowym. Zdjęcia przedstawiają ilość, rodzaj oraz przyczynę uszkodzeń i są dodatkiem do pisma stanowiącego podstawę ekspertyzy.
Pompy CR Delphi
DFP1.5 | 28237090 |
DFP1.5 | 28283960 |
DFP1.5 | 28284022 |
DFP1.5 | 28285432 |
DFP1.5 | 167000741R |
DFP1.5 | 167003608R |
DFP1.5 | 28237090D |
DFP1.5 | H8201121521 |
DFP6 | 28220649 |
DFP6 | 28260090 |
DFP6 | 28260092 |
DFP6 | 28334239 |
DFP6 | 28384347 |
DFP6 | 28395883 |
DFP6 | 28440420 |
DFP6 | 28470303 |
DFP6 | 28475277 |
DFP6 | 28477820 |
DFP6 | 03P130755 |
DFP6 | 03P130755V500 |
DFP6 | 03P130756 |
DFP6 | 03P130757 |
DFP6 | 03P130758 |
DFP6 | 03P130759 |
DFP6 | 03P130760 |
DFP6 | 03P130761 |
DFP6 | 04B130755E |
DFP6 | 04B130755F |
DFP6 | 04B130755H |
DFP3 | 1681994 |
DFP3 | 28214973 |
DFP3 | 28244458 |
DFP3 | 28262941 |
DFP3 | 28307889 |
DFP3 | 1607397580 |
DFP3 | 8200791749 |
DFP3 | 9674734080 |
DFP3 | 9678086680 |
DFP3 | 1920.QP |
DFP3 | 3M5Q5A543AAR |
DFP3 | 9424A030A |
DFP3 | 9424A031A |
DFP3 | 9424A050A |
DFP3 | 9M5Q9A543AA |
DFP3 | 28226746 |
DFP3 | 28231666 |
DFP3 | 28239554 |
DFP3 | 28277574 |
DFP3 | 331002A700 |
DFP3 | 33100-2A700 |
DFP3 | 331002A710 |
DFP3 | 33100-2A710 |
DFP3 | 9421A020A |
DFP3 | 28249008 |
DFP3 | 28252613 |
DFP3 | 28252614 |
DFP3 | 28257495 |
DFP3 | 28257496 |
DFP3 | 28261917 |
DFP3 | 28293629 |
DFP3 | 28297640 |
DFP3 | 28298938 |
DFP3 | 28302063 |
DFP3 | 28343143 |
DFP3 | 28447439 |
DFP3 | 6510700701 |
DFP3 | 9424A010A |
DFP3 | 9424A020A |
DFP3 | 9424A070A |
DFP3 | A6510700601 |
DFP3 | A6510700701 |
DFP3 | A6510701801 |
DFP3 | A6510702601 |
DFP3 | 28286124 |
DFP3 | 28318239 |
DFP3 | 28318240 |
DFP3 | 28384974 |
DFP3 | 28384976 |
DFP3 | 9422A040A |
DFP4.4 | 28314411 |
DFP4.4 | 28350649 |
DFP4.4 | F6800-12103 |
DFP3 | 28351705 |
DFP7 | 28472762 |
DFP7 | 03N130755C |
DFP3 | 28297640_MA |
DFP1 | 9042A021A |
DFP1 | 9042A022A |
DFP1 | 9042A023A |
DFP1 | 28234982 |
DFP1 | 28249552 |
DFP1 | 28265176 |
DFP1 | 28326392 |
DFP1 | 9042A013A |
DFP1 | 9042A014A |
DFP1 | 9042A040A |
DFP1 | 9042A041A |
DFP1 | 9042A042A |
DFP1 | 9042A070A |
DFP1 | 9042A070C |
DFP1 | 9042A080A |
DFP1 | 9042A050A |
DFP1 | 9042Z050A |
DFP1 | 9044A012A |
DFP1 | 9044A013A |
DFP1 | 9044A015A |
DFP1 | 9044A016A |
DFP1 | 9044A016B |
DFP1 | 9044A020A |
DFP1 | 9044A022A |
DFP1 | 9044A051A |
DFP1 | 9044A052A |
DFP1 | 9044A160A |
DFP1 | 9044A161A |
DFP1 | 9044A162A |
DFP1 | 9044A071A |
DFP1 | 9044A072A |
DFP1 | 9044A080A |
DFP1 | 9044A090A |
DFP1 | 9044A130A |
DFP1 | 9044A130B |
DFP1 | 28436236 |
DFP1 | 9044A110A |
DFP1 | 9044Z110A |
DFP1 | 9044A120A |
DFP1 | 9044Z120A |
DFP1 | 28262608 |
DFP1 | 9044A140A |
DFP1 | 9044Z140A |
DFP3 | 9421A000A |
DFP3 | 9421A030A |
DFP3 | 9422A000A |
DFP3 | 9422A001A |
DFP3 | 28269520 |
DFP3 | 33100-4X400 |
DFP3 | 9422A010A |
DFP3 | 9422A011A |
DFP3 | 28526584 |
DFP3 | 9422A030A |
DFP3 | A6710700101 |
DFP3 | A6720700001 |
DFP3 | 9422A060A |
DFP3 | 331004A700 |
DFP3 | 28212378 |
DFP3 | 1111100-ED01 |
DFP3 | 9424A000A |
DFP3 | 9424A100A |
DFP3 | 9424A110A |
DFP8 | A9340701901 |
DFP8 | BEBH1B05000 |
DFP8 | A9360701501 |
DFP8 | A9360702501 |
DFP8 | A9360702801 |
DFP8 | BEBH1A00000 |
DFP8 | BEBH1A04100 |
DFP8 | A9360702901 |
DFP8 | BEBH1A05300 |
DFP3 | DFP3-### |
DFP3 | E4A-30-000-AMS |
Nr Delphi | Nr zastępczy | Zastosowanie |
---|---|---|
9042A013A | 28326392 | Renault 1.5dCi K9K Dacia Logan, Nissan Almera Micra Note, Renault Clio Scenic Kangoo Megane Modus Thalia, Suzuki Jimny |
9042A014A | 28326392 | Renault 1.5 dCi K9K Kangoo Megane Scenic Thalia |
9042A020A | Citroen 1.4 HDI | |
9042A021A | 9042A023A | Citroen 1.4 HDI |
9042A022A | 9042A023A | Citroen 1.4 HDI |
9042A023A | Citroen 1.4 HDI | |
9042A040A | 28326392 | Renault 1.5 dCI Kangoo Megane Modus Scenic Thalia |
9042A041A | 28326392 | Renault 1.5dCi K9K |
9042A042A | 28326392 | Renault 1.5dCi K9K |
9042A050A | Tata 1.4 | |
9042A070A | 28326392 | Renault 1.5dCi K9K |
9042A070C | 28326392 | Renault 1.5dCi K9K |
9044A012A | Ford | |
9044A013A | 9044A016B | Ford Focus 1.8 TDCi |
9044A014A | Ford Focus 1.8 TDCi | |
9044A015A | 1S4Q9B395BF | Ford Focus 1.8 TDCi |
9044A016A | 1S4Q9B395BG | Ford Focus 1.8 TDCi |
9044A016B | Ford Focus 1.8 TDCi | |
9044A020A | Hyundai Kia 2.9 | |
9044A022A | 9044A150A | Hyundai Kia 2.9 |
9044A030A | 9044A130B | Ford Mondeo Transit 2.0 TDCi |
9044A032A | 9044A130B | Ford Mondeo Transit 2.0 TDCi |
9044A033A | 9044A130B | Ford Mondeo Transit 2.0 TDCi |
9044A034A | 9044A130A | Ford Mondeo Transit 2.0 TDCi |
9044A035A | 9044A130A | Ford Mondeo Transit 2.0 TDCi |
9044A035B | 9044A130B | Ford Mondeo Transit 2.0 TDCi |
9044A051A | 9044A053A A6650700101 | Ssang Yong 2.0 2.7 Actyon Kyron Rexton Rodius Stavic |
9044A052A | 9044A053A A6650700101 | Ssang Yong 2.0 2.7 Actyon Kyron Rexton Rodius Stavic |
9044A053A | Ssang Yong 2.0 2.7 Actyon Kyron Rexton Rodius Stavic | |
9044A070A | Hyundai Kia 2.9 | |
9044A071A | 9044A150A | Hyundai Kia 2.9 |
9044A072A | 9044A150A | Hyundai Kia 2.9 |
9044A080A | 9044A090A | Ford Transit 2.4 TDCi |
9044A090A | 5S7Q9B395AA | Ford Mondeo 2.0 2.2 Transit 2.4 TDCi |
9044A100A | 9044A090A | Ford Mondeo 2.0 TDCi |
9044A130A | 6S7Q9B395AA | Ford Mondeo 2.0 2.2 TDCi |
9044A130B | 2C1Q-9B395-TB | Ford Mondeo Transit 2.0 TDCi |
9044A140A | DFP1-TML22 | Tata 2.2 |
9044A150A | Hyundai Kia 2.9 | |
9044A160A | 9044A162A | Ssang Yong 2.0 2.7 Actyon Kyron Rexton Rodius Stavic |
9044A161A | 9044A162A | Ssang Yong 2.0 2.7 Actyon Kyron Rexton Rodius Stavic |
9044A162A | Ssang Yong 2.0 2.7 Actyon Kyron Rexton Rodius Stavic | |
9421A000A | 9421A030A A6460700201 | Mercedes Benz 2.2L C220 E220 |
9421A020A | KIA Hyundai 1.1 1.4 | |
9421A030A | A6460700201 | Mercedes Benz |
9422A000A | 28269520 |
Hyundai Kia 2.9 |
9422A001A | 28269520 | Hyundai Kia 2.9 |
9422A010A | 9422A011A | JCB |
9422A011A | JCB | |
9422A030A | A6710700101 | Ssang Yong 2.0 |
9422A040A | 96868903 | Opel Chevrolet |
9422A060A | 33100-4A700 | KIA 2.5 |
9424A000A | 9424A110A | Citroen C4 C5 Peugeot 307 308 407 2.0 HDI |
9424A010A | 28252614 | Mercedes Benz C200 C220 CLK E200 GLK 2.2L |
9424A020A | Mercedes Benz C200 C250 CLK E220 E250 GLK 2.2L | |
9424A030A | 28214973 | Renault 1.5 dCi K9K |
9424A050A | 1920QP 9M5Q9A543AA | Citroen Peugeot Fiat Ford 2.0 HDI 2.0 TDCi |
9424A070A | 28252614 | Mercedes Benz C200 C220 CLK E200 E220 GLK Sprinter 2.2L |
9424A110A | 1920LP | Peugeot 307 308 407 508, Citroen C4 C5 2.0 HDI |
28214973 | 8200791749 | Renault 1,5 dCi Kangoo Megane Scenic Euro5 2008 |
28220649 | 28260092 03P130755 03P130756 03P130757 03P130758 03P130759 03P130760 03P130761 | Skoda Fabia Roomster 1.2, Seat Ibiza 1.2, VW Polo 1.2 2010 |
28231666 | Kia Hyundai 1.1, 1.4 | |
28234982 | 28326392 9042A042A 167009788R | Renault 1.5 dCi K9K Euro 3/4, Dacia 1.5 dCi |
28237090 | 167003608R | Renault 1.5 dCi K9K |
28237090D | Renault 1.5 dCi K9K Clio Kangoo Megane Modus Twingo Euro 5 | |
28239554 | 33100-2A701 33100-2A700 | Kia Hyundai 1.4 I20 IX20 Venga |
28249007 | A6510700801 | Mercedes Benz |
28249008 | A6510700901 | Mercedes Benz |
28249552 | 28326392 | Renault 1.5 dCi K9K |
28252613 | 28298938 A6510700601 | Mercedes Benz |
28252614 | A6510700701 | Mercedes Benz |
28260092 | 03P130755 03P130756 03P130757 03P130758 03P130759 03P130760 | Skoda Fabia Roomster 1.2, Seat Ibiza 1.2, VW Polo 1.2 2010 |
28265176 | 28326392 167003374R | Renault 1.5dCi K9K |
28269520 | 33100-4X400 | Kia Hyundai 2.9 |
28277574 | 33100-2A710 | Kia 1.1 1.4 |
28277574Z | Kia 1.1 1.4 | |
28286124 | 25184341 | Opel Chevrolet |
28297638 | A6510701701 | Mercedes Benz |
28297640 | A6510701201 | Mercedes Benz |
28298938 | A6510701601 | Mercedes Benz |
28307889 | 1920TP | Peugeot 3008 |
28326392 | 167003374R | Renault 1.5dCi K9K |
28334239 | Seat Skoda Volkswagen | |
28384347 | Citroen Peugeot |
Serwisujemy także te pompy Common Rail Delphi, których nie ma na wykazie.