HP2, HP3, HP4, HP5, HP5S
naprawa | regeneracja | uszczelnienie | testowanie
Weryfikacja, naprawa, regeneracja
Weryfikacja uszkodzeń, naprawa (regeneracja) pompy Common Rail Denso typu HP2, HP3 i HP4 z Toyota D4D (poza 1.4), Lexus, Mazda 6, Mitsubishi, silniki 2.2 z: Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, HP5S z Volvo i innych pojazdów wyposażonych w system CR Denso
Weryfikacja
- demontaż pompy na części i podzespoły wraz z optyczną weryfikacją uszkodzeń przy użyciu mikroskopu
- wstępna wycena naprawy
- na tym etapie kontaktujemy się z klientem
Uszkodzenia uniemożliwiające naprawę
w przypadku braku możliwości naprawy pobierana jest opłata 145 zł brutto.
Naprawa i regeneracja
- czyszczenie wszystkich elementów pompy metodą ultradźwiękową
- wymiana uszczelnień wewnętrznych na nowe, oryginalne części Denso (koszt części dodatkowo płatny)
- montaż części i podzespołów pompy z użyciem specjalistycznych narzędzi i technologii
- w razie potrzeby wymiana innych zużytych elementów pompy (koszt części dodatkowo płatny)
- test komputerowy po naprawie z wydrukiem wartości zadanych i rzeczywistych na stole probierczym BOSCH EPS-815 lub EPS-708 lub Carbon Zapp MTBRX :
- pomiar parametrów określających sprawność pompy
- pomiar ciśnienia wewnętrznego pompy wstępnej
- pomiar udziału sekcji pompy oraz poprawności działania zaworów ssących i wysokociśnieniowych
- pomiar ciśnienia nominalnego dla pełnego obciążenia
- dwupunktowy pomiar dawki zerowej
- pomiar sprawności rozruchowej
- pomiar sprawności obu zaworów dawkujących SCV (dla HP2) oraz zaworu dawkującego SCV (dla HP3 i HP4) oraz elektrycznego zaworu ssącego (dla HP5S)
- badanie charakterystyki dawkowania w kilku punktach dla różnego wysterowania
- inne zaawansowane badania z użyciem stołu probierczego Bosch EPS 815 lub EPS 708 lub Carbon Zapp MTBRX oraz bazy danych
Pompa sprawna
24 miesiące gwarancji + Protokół ze stołu probierczego Bosch EPS 815 lub EPS 708 lub Carbon Zapp MTBRX
Naprawa
499 zł
robocizna brutto / 1 szt.- cena nie zawiera części
- Dla warsztatów specjalne rabaty
-
Przesyłka kurierem od nas jest zawsze gratis.
Do ceny usługi należy dodać koszt uszczelnień wewnętrznych. W razie uszkodzenia innych części, których wymiana jest niezbędna dla przywrócenia prawidłowej pracy pompy np. różnego typu zaworów, pompy wstępnej itp. istnieje możliwość ich wymiany na nowe, oryginalne części Denso. Koszt części każdorazowo uzgadniany jest z klientem. Ich wymiana odbywa się już bez dodatkowej opłaty..
Jak wygląda naprawa i regeneracja pompy Denso Common Rail
Zobacz zdjęcia niektórych z operacji, które wykonujemy podczas takiej regeneracji.Wysyłasz do nas pompę?
Wydrukuj i wypełnij kartę zlecenia oraz dołącz ją do paczki z pompą! Przyspieszy to czas realizacji.
Karta zlecenia POMPY
Zadzwoń do nas:
12 4100 350
Sprawdzenie pompy
Pompy Common Rail Denso (o początku nr kat. 097300-... 294000-... 294050-... HU294000-... SM294000-...) dostarczone do sprawdzenia zostają zdemontowane na części i podzespoły w celu podjęcia wstępnej optycznej oceny zużycia części przy użyciu mikroskopu.
Umożliwia to dokładniejszą weryfikację pompy. Optyczna ocena zużycia części wraz z testem komputerowym dają gwarancję poprawnej weryfikacji. Drugi etap sprawdzenia pompy polega na jej czyszczeniu, wymianie uszczelnień i teście na stole probierczym. Więcej informacji powyżej.
Oferujemy także możliwość sprawdzenia pompy po naprawie wykonanej przez inny serwis Diesla, który nie posiada stołu probierczego Bosch EPS 815 lub EPS 708. Dostarczamy protokół z wydrukiem wszystkich parametrów pracy pompy. Warunkiem sprawdzenia pompy na stole jest jej wcześniejsze umycie po rozebraniu na części pierwsze. Po zamontowaniu pompy do pojazdu, nie wykonujemy usługi sprawdzenia, chyba że serwis zlecający sprawdzenie ponownie przeprowadzi proces czyszczenia lub nam taką operację zleci.
Ekspertyza uszkodzeń w pompie
Poza naprawą pomp wykonujemy także ekspertyzy dotyczące ich uszkodzeń. Usługa ta jest szczególnie atrakcyjna dla serwisów autoryzowanych borykających się z problemem wymiany pompy Common Rail w okresie gwarancyjnym pojazdu bez pewności czy powodem uszkodzenia była wada fabryczna części czy paliwo o niskiej jakości. Zapraszamy także do ekspertyz w okresie pogwarancyjnym.
Ocena stanu pompy Common Rail składa się z dwóch części: przed oraz po jego demontażu na części pierwsze.
Wykonujemy serię zdjęć mikroskopowych zaawansowanym mikroskopem cyfrowym ze specjalistycznym oświetlaczem światłowodowym. Zdjęcia przedstawiają ilość, rodzaj oraz przyczynę uszkodzeń i są dodatkiem do pisma stanowiącego podstawę ekspertyzy.
Pompy CR Denso
w numerze katalogowym Denso w miejscu # może być dowolna cyfraWykaz pomp Denso CR
HP3 | 294000-001# | |
HP3 | 294000-003# | |
HP3 | 294000-004# | |
HP3 | 294000-005# | |
HP3 | 294000-006# | |
HP3 | 294000-007# | |
HP3 | 294000-010# | |
HP3 | 294000-011# | |
HP3 | 294000-012# | |
HP3 | 294000-016# | |
HP3 | 294000-017# | |
HP3 | 294000-019# | |
HP3 | 294000-020# | |
HP3 | 294000-023# | |
HP3 | 294000-025# | |
HP3 | 294000-026# | |
HP3 | 294000-029# | |
HP3 | 294000-030# | |
HP3 | 294000-031# | |
HP3 | 294000-032# | |
HP3 | 294000-033# | |
HP3 | 294000-034# | |
HP3 | 294000-035# | |
HP3 | 294000-036# | |
HP3 | 294000-037# | |
HP3 | 294000-038# | |
HP3 | 294000-039# | |
HP3 | 294000-040# | |
HP3 | 294000-041# | |
HP3 | 294000-042# | |
HP3 | 294000-043# | |
HP3 | 294000-044# | |
HP3 | 294000-046# | |
HP3 | 294000-047# | |
HP3 | 294000-049# | |
HP3 | 294000-050# | |
HP3 | 294000-051# | |
HP3 | 294000-052# | |
HP3 | 294000-053# | |
HP3 | 294000-054# | |
HP3 | 294000-055# | |
HP3 | 294000-056# | |
HP3 | 294000-057# | |
HP3 | 294000-058# | |
HP3 | 294000-059# | |
HP3 | 294000-061# | |
HP3 | 294000-062# | |
HP3 | 294000-063# | |
HP3 | 294000-064# | |
HP3 | 294000-065# | |
HP3 | 294000-066# | |
HP3 | 294000-067# | |
HP3 | 294000-068# | |
HP3 | 294000-069# | |
HP3 | 294000-070# | |
HP3 | 294000-071# | |
HP3 | 294000-073# | |
HP3 | 294000-075# | |
HP3 | 294000-076# | |
HP3 | 294000-078# | |
HP3 | 294000-082# | |
HP3 | 294000-083# | |
HP3 | 294000-084# | |
HP3 | 294000-085# | |
HP3 | 294000-086# | |
HP3 | 294000-087# | |
HP3 | 294000-088# | |
HP3 | 294000-089# | |
HP3 | 294000-090# | |
HP3 | 294000-091# | |
HP3 | 294000-092# | |
HP3 | 294000-093# | |
HP3 | 294000-094# | |
HP3 | 294000-095# | |
HP3 | 294000-096# | |
HP3 | 294000-098# | |
HP3 | 294000-099# | |
HP3 | 294000-100# | |
HP3 | 294000-101# | |
HP3 | 294000-102# | |
HP3 | 294000-104# | |
HP3 | 294000-107# | |
HP3 | 294000-108# | |
HP3 | 294000-110# | |
HP3 | 294000-112# | |
HP3 | 294000-115# | |
HP3 | 294000-118# | |
HP3 | 294000-119# | |
HP3 | 294000-120# | |
HP3 | 294000-121# | |
HP3 | 294000-122# | |
HP3 | 294000-124# | |
HP3 | 294000-125# | |
HP3 | 294000-126# | |
HP3 | 294000-127# | |
HP3 | 294000-128# | |
HP3 | 294000-129# | |
HP3 | 294000-130# | |
HP3 | 294000-131# | |
HP3 | 294000-132# | |
HP3 | 294000-133# | |
HP3 | 294000-136# | |
HP3 | 294000-137# | |
HP3 | 294000-138# | |
HP3 | 294000-139# | |
HP3 | 294000-140# | |
HP3 | 294000-141# | |
HP3 | 294000-143# | |
HP3 | 294000-144# | |
HP3 | 22100-E0540 | |
HP3 | 294000-145# | |
HP3 | 294000-146# | |
HP3 | 294000-150# | |
HP3 | 294000-151# | |
HP3 | 294000-152# | |
HP3 | 294000-154# | |
HP3 | 294000-155# | |
HP3 | 294000-156# | |
HP3 | 294000-157# | |
HP3 | 294000-158# | |
HP3 | 294000-162# | |
HP3 | 294000-163# | |
HP3 | 294000-165# | |
HP3 | 294000-166# | |
HP3 | 294000-169# | |
HP3 | 294000-170# | |
HP3 | 294000-172# | |
HP3 | 294000-173# | |
HP3 | 294000-176# | |
HP3 | 294000-178# | |
HP3 | 294000-179# | |
HP3 | 294000-180# | |
HP3 | 294000-181# | |
HP3 | 294000-184# | |
HP3 | 294000-187# | |
HP3 | 294000-195# | |
HP3 | 294000-199# | |
HP3 | 294000-201# | |
HP3 | 294000-203# | |
HP3 | 294000-204# | |
HP3 | 294000-207# | |
HP3 | 294000-211# | |
HP3 | 294000-213# | |
HP3 | 294000-219# | |
HP3 | 294000-220# | |
HP3 | 294000-222# | |
HP3 | 294000-227# | |
HP3 | 294000-228# | |
HP3 | 294000-231# | |
HP3 | 294000-232# | |
HP3 | 294000-233# | |
HP3 | 294000-234# | |
HP3 | 294000-235# | |
HP3 | 294000-239# | |
HP3 | 294000-240# | |
HP3 | 294000-246# | |
HP3 | 294000-248# | |
HP3 | 294000-261# | |
HP3 | 294000-262# | |
HP3 | 294000-263# | |
HP4 | 294050-001# | |
HP4 | 294050-002# | |
HP4 | 294050-004# | |
HP4 | 294050-005# | |
HP4 | 294050-006# | |
HP4 | 294050-007# | |
HP4 | 294050-008# | |
HP4 | 294050-009# | |
HP4 | 294050-010# | |
HP4 | 294050-011# | |
HP4 | 294050-012# | |
HP4 | 294050-013# | |
HP4 | 294050-015# | |
HP4 | 294050-016# | |
HP4 | 294050-017# | |
HP4 | 294050-018# | |
HP4 | 294050-019# | |
HP4 | 294050-020# | |
HP4 | 294050-023# | |
HP4 | 294050-024# | |
HP4 | 294050-025# | |
HP4 | 294050-027# | |
HP4 | 294050-028# | |
HP4 | 294050-029# | |
HP4 | 294050-030# | |
HP4 | 294050-041# | |
HP4 | 294050-042# | |
HP4 | 294050-048# | |
HP4 | 294050-050# | |
HP4 | 294050-051# | |
HP4 | 294050-052# | |
HP4 | 294050-053# | |
HP4 | 294050-054# | |
HP4 | 294050-056# | |
HP4 | 294050-062# | |
HP4 | 294050-063# | |
HP4 | 294050-064# | |
HP4 | 294050-065# | |
HP4 | 294050-092# | |
HP4 | 23585813 | |
HP4 | 23019987 | |
HP4 | 294050-094# | |
HP4 | 22100-E0530 | |
HP4 | 294050-049# | |
HP5s | 31432135 | |
HP5s | 36010088 | |
HP5s | HP5S-0060 | |
HP5s | VEA132360020AAB | |
HP5s | VEA13-2360020-AAB | |
HP5s | 22100-024E0 | |
HP5s | 22100-11010 | |
HP5s | 22100-851F3 | |
HP5s | HP5S-0071 | |
HP5s | 22100-0E020 | |
HP5s | 22100-0E010 | |
HP6 | HP6-0011 | |
HP6 | RE569911 | |
HP6 | HP6-0021 | |
HP6 | RE564861 | |
HP6 | 299050-0021 | |
Nr Denso | Nr zastępczy | Zastosowanie |
---|---|---|
097300-001# | 22100-27010 | Toyota Avensis Corolla RAV4 |
097300-002# | 8-97228919-4 | Opel Signum Vectra 3.0 Renault Espace Vel Satis 3.0 Saab 9-5 3.0 |
097300-004# | 22100-30010 | Toyota Land Cruiser |
097300-005# | 16700-8H80# | Nissan Primera X-Trail |
097300-007# | 22100-30030 | Toyota Land Cruiser |
294000-001# | 22100-30021 | Toyota Hilux Hiace |
294000-004# | RF5C13800 | Mazda 6 MPV |
294000-005# | RE507959 | John Deere |
294000-006# | 22100-0G010 | Toyota Avensis Corolla Verso |
294000-007# | 8-97313862-# | Opel Combo Corsa Meriva |
294000-010# | 22100-0G010 | Toyota Avensis Corolla Verso |
294000-012# | 16700-AW40# | Nissan Almera Primera X-Trail |
294000-016# | 16700-AW42# | Nissan Almera Primera |
294000-017# | 22100-27020 | Toyota Avensis Corolla |
294000-019# | 22100-1261C 22100-78180 | Toyota |
294000-023# | 8-97311373-7 | Isuzu |
294000-026# | 8-97328886-0 | Isuzu |
294000-029# | 33100-45700 | Hyundai |
294000-030# | 22100-0R020 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
294000-031# | 22100-0R010 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
294000-032# | 22100-0R030 | Lexus |
294000-035# | 22100-0L020 | Toyota Hiace Hilux |
294000-036# | 8-97306044-8 22100-30040 | Isuzu Toyota Hiace Hilux Land Cruiser |
294000-037# | 16700-EB30# | Nissan Navara Pathfinder |
294000-038# | 22100-30050 | Toyota Land Cruiser |
294000-039# | RE522595 | John Deere |
294000-0400 | 6C1Q-9B395-AB | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Peugeot Boxer 2.2 TDCi HDI JTD |
294000-0402 | 6C1Q-9B395-AD | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Peugeot Boxer 2.2 TDCi HDI JTD |
294000-041# | 6C1Q-9B395-BB | Ford Transit 2.4 TDCi |
294000-042# | RF7J13800 | Mazda 3 5 6 |
294000-043# | 22100-30060 | Toyota Hiace Hilux |
294000-044# | 22100-0L030 | Toyota Hilux |
294000-047# | 16700-ES60# | Nissan X-Trail |
294000-049# | 8-97381555-2 | Isuzu |
294000-0501 | 8-97376269-# | Opel Astra Corsa Meriva Zafira 1.7 |
294000-0502 | 8-98103028-# | Opel Astra Corsa Meriva Zafira 1.7 |
294000-051# | 22100-30070 | Toyota Hiace Hilux |
294000-052# | 22100-30080 | Toyota Hilux |
294000-053# | 16700-EC00# | Nissan Navara Pathfinder |
294000-055# | 22100-30021 | Toyota Hiace Hilux |
294000-056# | RE527528 | John Deere |
294000-057# | 8-97386557-0 | Isuzu |
294000-059# | 22100-78230 22100-E0060 | Toyota |
294000-062# | R2AA13800 | Mazda 3 6 RX7 |
294000-069# | 1J574-50502 | Kubota |
294000-070# | 22100-30090 | Toyota Hiace Hilux Land Cruiser |
294000-071# | 22100-0R040 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
294000-073# | 33100-48000 | Hyundai |
294000-075# | RE533507 | John Deere |
294000-076# | 16625AA010 | Subaru Legacy Outback |
294000-084# | 1G410-50501 | Kubota |
294000-085# | 22100-0G011 | Toyota Avensis Corolla Verso |
294000-086# | 22100-0R021 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
294000-087# | 22100-0R011 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
294000-088# | 22100-0R031 | Lexus IS220 |
294000-089# | 22100-0L050 | Toyota Hilux |
294000-090# | 22100-0L060 | Toyota Hiace Hilux |
294000-091# | 22100-0L070-A | Toyota Hiace Hilux |
294000-092# | 22100-30100 | Toyota Hiace Hilux |
294000-093# | 22100-30110-A | Toyota Hiace Hilux |
294000-094# | 22100-30120 | Toyota Hiace Hilux |
294000-095# | 6C1Q-9B395-BD | Ford Transit 2.4 3.2 TDCi |
294000-098# | 16625AA020 | Subaru Forester Impreza |
294000-099# | 1460A043 | Mitsubishi ASX Lancer Outlander |
294000-100# | 5-5567740C-A | Opel Astra Combo Corsa Meriva Zafira 1.7 |
294000-101# | 8-98092467-# | Opel Astra Corsa Meriva Zafira 1.7 |
294000-102# | 22100-0R050 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
294000-104# | 22100-30040 | Toyota Hiace Hilux |
294000-108# | 16625AA030 | Subaru Forester Impreza Legacy Outback |
294000-110# | 22100-30140 | Toyota Land Cruiser |
294000-119# | 8-97386557-4 | Isuzu |
294000-120# | 8-97381555-2 | Isuzu |
294000-121# | 8-97311373-9 | Isuzu |
294000-122# | 16700-5X00# | Nissan Murano Navara Pathfinder |
294000-128# | 22100-0R060 | Lexus IS200 IS220 |
294000-129# | 1G381-50501 | Kubota |
294000-131# | 22100-30150 | Toyota Hiace Land Cruiser |
294000-132# | 22100-30160 | Toyota Hilux |
294000-140# | 8-98155988-0 | Isuzu |
294000-141# | 1G421-50501 | Kubota |
294000-146# | 22100-E0560 | Toyota |
294000-152# | 8-98151213-0 | Isuzu |
294000-157# | 22100-0R061 | Lexus IS200 IS220 |
294000-158# | 22100-0R070 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
294000-160# | 16700-LC10# | Nissan Cabstar |
294000-172# | 1J500-50501 | Kubota |
294000-173# | 1J500-50501 | Kubota |
294000-174# | 1J520-50501 | Kubota |
294000-222# | 16625AA060 | Subaru Forester |
294050-001# | 22100-E0270 | Hino |
294050-006# | RE534165 | John Deere |
294050-010# | 1-15603508-1 | Isuzu |
294050-020# | 33100-52000 | Hyundai |
294050-0230 | 22100-51030 | Toyota Land Cruiser V8 |
294050-0240 | 22100-51040-A | Toyota Land Cruiser V8 |
294050-025# | RE533508 | John Deere |
294050-0270 | 22100-51031 | Toyota Land Cruiser V8 |
294050-0280 | 22100-51041 | Toyota Land Cruiser V8 |
294050-030# | RE537393 | John Deere |
294050-048# | RE543262 | John Deere |
294050-053# | 22100-E0273-A | Hino |
294050-056# | 22100-51070 | Toyota Land Cruiser |
HU294000-006# | 22100-0G010 | Toyota Avensis Corolla Verso |
HU294000-007# | 8-97313862-# | Oepl Combo Corsa Meriva |
HU294000-010# | 22100-0G010 | Toyota Avensis Corolla Verso |
HU294000-016# | 16700-AW42# | Nissan Almera Primera |
HU294000-030# | 22100-0R020 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
HU294000-031# | 22100-0R010 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
HU294000-032# | 22100-0R030 | Lexus |
HU294000-037# | 16700-EB30# | Nissan Navara Pathfinder |
HU294000-0400 | 6C1Q-9B395-AB | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Peugeot Boxer 2.2 TDCi HDI JTD |
HU294000-0402 | 6C1Q-9B395-AD | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Peugeot Boxer 2.2 TDCi HDI JTD |
HU294000-041# | 6C1Q-9B395-BB | Ford Transit 2.4 TDCi |
HU294000-0501 | 8-97376269-# | Opel Astra Corsa Meriva Zafira 1.7 |
HU294000-0502 | 8-98103028-# | Opel Astra Corsa Meriva Zafira 1.7 |
HU294000-053# | 16700-EC00# | Nissan Navara Pathfinder |
HU294000-071# | 22100-0R040 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
HU294000-085# | 22100-0G011 | Toyota Avensis Corolla Verso |
HU294000-086# | 22100-0R021 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
HU294000-087# | 22100-0R011 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
HU294000-088# | 22100-0R031 | Lexus IS220 |
HU294000-095# | 6C1Q-9B395-BD | Ford Transit 2.4 3.2 TDCi |
HU294000-100# | 5-5567740C-A | Opel Astra Combo Corsa Meriva Zafira 1.7 |
HU294000-101# | 8-98092467-# | Opel Astra Corsa Meriva Zafira 1.7 |
HU294000-102# | 22100-0R050 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
HU294000-122# | 16700-5X00# | Nissan Murano Navara Pathfinder |
HU294000-128# | 22100-0R060 | Lexus IS200 IS220 |
HU294000-157# | 22100-0R061 | Lexus IS200 IS220 |
HU294000-158# | 22100-0R070 | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 |
HU294000-160# | 16700-LC10# | Nissan Cabstar |
SM294000-023# | 8-97311373-7 | Isuzu |
SM294000-033# | 1460A001 | Mitsubishi L200 |
SM294000-034# | 1460A003 | Mitsubishi Pajero |
SM294000-035# | 22100-0L020 | Toyota Hiace Hilux |
SM294000-044# | 22100-0L030 | Toyota Hilux |
SM294000-051# | 22100-30070 | Toyota Hiace Hilux |
SM294000-052# | 22100-30080 | Toyota Hilux |
SM294000-064# | 1460A019 | Mitsubishi L200 |
SM294000-066# | 1460A022 | Mitsubishi Pajero |
SM294000-089# | 22100-0L050 | Toyota Hilux |
SM294000-090# | 22100-0L060 | Toyota Hiace Hilux |
SM294000-091# | 22100-0L070-A | Toyota Hiace Hilux |
SM294000-093# | 22100-30110-A | Toyota Hiace Hilux |
SM294000-107# | 1460A040 | Mitsubishi Pajero |
SM294000-121# | 8-97311373-9 | Isuzu |
SM294000-124# | 1460A057 | Mitsubishi L200 |
SM294000-125# | 1460A058 | Mitsubishi Pajero |
SM294000-126# | 1460A059 | Mitsubishi Pajero |
SM294000-136# | 1460A052 | Mitsubishi Pajero |
SM294000-137# | 1460A053 | Mitsubishi L200 |
SM294000-140# | 8-98155988-0 | Isuzu |
SM294000-152# | 8-98151213-0 | Isuzu |
Serwisujemy także te pompy Common Rail Denso, których nie ma na wykazie.