VP44, VP30, VP29
Bosch Zexel Perkins
naprawa | regeneracja | uszczelnienie | testowanie | kalibracja | blokada
Weryfikacja, naprawa, regeneracja
Weryfikacja i naprawa (regeneracja) pompy rozdzielaczowej sterowanej elektronicznie
Bosch VP29, VP30, VP44 i Zexel VP44
osobowe: VW, Audi, Ford, Opel, BMW, Isuzu, Nissan, Mitsubishi, Rover i inne,
ciężarowe / maszyny / silniki: Case, Cummins, John Deere, MAN, New Holland, Perkins, Sisu, Volvo i inne
Weryfikacja
- odczyt błędów z pamięci sterownika pompy wtryskowej, kontrola wpisanych wartości w sterownik, odczyt liczby wolnych charakterystyk
- demontaż pompy na części i podzespoły wraz z optyczną weryfikacją uszkodzeń przy użyciu mikroskopu
- wstępna wycena naprawy
- na tym etapie kontaktujemy się z klientem
Uszkodzenia uniemożliwiające naprawę
w przypadku braku możliwości naprawy pobierana jest opłata 145 zł brutto.

Naprawa i regeneracja
- czyszczenie wszystkich elementów pompy metodą ultradźwiękową
- wymiana uszczelnień wewnętrznych na nowe, oryginalne części Bosch (koszt części dodatkowo płatny)
- montaż części i podzespołów pompy z użyciem specjalistycznych narzędzi i technologii Bosch
- w razie potrzeby wymiana innych zużytych elementów pompy (koszt części dodatkowo płatny)
- test komputerowy i kalibracja po naprawie z wydrukiem wartości zadanych i rzeczywistych na stole probierczym BOSCH EPS-815:
- pomiar i zaprogramowanie punktów wzniosu krzywki
- pomiar, regulacja i zaprogramowanie ciśnienia wewnętrznej pompy zasilającej
- pomiar prawidłowej regulacji kąta wtrysku
- pomiar opóźnienia reakcji zaworu dawkującego na jego wysterowanie
- pomiar charakterystyki dawkowania każdego z kanałów we wszystkich punktach obciążenia
- kilkunastopunktowa, wielogodzinna kalibracja pompy, następuje idealne odwzorowanie parametrów jej pracy w mapie sterownika pompy
- pomiar i zaprogramowanie początku tłoczenia na podstawie elektronicznego pomiaru
- przygotowanie pompy do montażu do pojazdu
Pompa sprawna
24 miesiące gwarancji + Protokół ze stołu probierczego Bosch EPS 815
Naprawa
664 zł
robocizna brutto / 1 szt.po rabacie 10%
- cena nie zawiera części
- Dla warsztatów specjalne rabaty
-
Przesyłka kurierem od nas jest zawsze gratis.
Do ceny usługi należy dodać koszt uszczelnień wewnętrznych (ok. 100 zł brutto). W zależności od konstrukcji pompy należy użyć różnych uszczelnień, stąd też koszt ten jest przybliżony i nie został zawarty powyżej. W razie uszkodzenia innych części, których wymiana jest niezbędna dla przywrócenia prawidłowej pracy pompy np. tłoka przestawiacza, sterownika, korpusu, czujnika kąta obrotu itp. istnieje możliwość ich wymiany na nowe, oryginalne części Bosch w specjalnej cenie. Koszt części każdorazowo uzgadniany jest z klientem. Ich wymiana odbywa się już bez dodatkowej opłaty.
Jak wygląda naprawa i regeneracja pompy typu VP44 / VP30
Zobacz zdjęcia niektórych z operacji, które wykonujemy podczas takiej regeneracji.Wysyłasz do nas pompę?
Wydrukuj i wypełnij kartę zlecenia oraz dołącz ją do paczki z pompą! Przyspieszy to czas realizacji.
Karta zlecenia POMPY
Zadzwoń do nas:
12 4100 350
Sprawdzenie pompy
Pompy VP44 (o początku nr kat. 0 470 50...) oraz VP30 i VP29 (o początku nr kat. 0 470 00 ...) dostarczone do sprawdzenia zostają zdemontowane na części i podzespoły w celu podjęcia wstępnej optycznej oceny zużycia części przy użyciu mikroskopu.
Umożliwia to dokładniejszą weryfikację pompy. Optyczna ocena zużycia części wraz z testem komputerowym dają gwarancję poprawnej weryfikacji. Drugi etap sprawdzenia pompy polega na jej czyszczeniu, wymianie uszczelnień i teście na stole probierczym. Więcej informacji powyżej.
Oferujemy także możliwość sprawdzenia pompy po naprawie wykonanej przez inny serwis Diesla, który nie posiada stołu probierczego Bosch EPS 815 lub elektroniczną blokadę początku tłoczenia. Dostarczamy protokół z wydrukiem wszystkich parametrów pracy pompy. Warunkiem sprawdzenia lub blokady pompy na stole jest jej wcześniejsze umycie po rozebraniu na części pierwsze. Po zamontowaniu pompy do pojazdu, nie wykonujemy usługi sprawdzenia, chyba że serwis zlecający sprawdzenie ponownie przeprowadzi proces czyszczenia lub nam taką operację zleci.
Pompy VP44, VP30
Nr Bosch | Nr producenta pojazdu | Zastosowanie |
---|---|---|
0470004002 | XS4Q9A543SA XS4Q9A543SC XS4Q9A543SE XS4Q9A543SF XS4Q9A543SD XS4Q9A543SB 1151423 1093872 1229572 | Ford Fiesta Focus 1.8 TDDi |
0470004003 | 90572504 9117081 | Opel Astra 1.7 DT |
0470004004 | YC1Q94543EB YC1Q94543EC YC1Q94543EE YC1Q94543EA YC1Q94543ED YC1Q94543EF YC1Q94543EG | Ford Transit 2.0 2.4 TD TDE TDDI |
0470004005 | MSR 1003 10 | Rover 220 25 420 45 2.0 |
0470004006 | YS6Q9A543SA YS6Q9A543SB YS6Q9A543SC YS6Q9A543SD YS6Q9A543SE YS6Q9A543SF YS6Q9A543SG 1111908 1131978 1139871 1214221 1306485 1353014 | Ford Fiesta Focus Tourneo Connect Transit Connect 1.8 TD TDDi |
0470004007 | XS4Q9A543SA XS4Q9A543SC XS4Q9A543SE XS4Q9A543SF XS4Q9A543SD XS4Q9A543SB 1151423 1093872 1229572 | Ford Fiesta Focus 1.8 TDDi |
0470004008 | YS6Q9A543SA YS6Q9A543SB YS6Q9A543SC YS6Q9A543SD YS6Q9A543SE YS6Q9A543SF YS6Q9A543SG 1111908 1131978 1139871 1214221 1306485 1353014 | Ford Fiesta Focus Tourneo Connect Transit Connect 1.8 TD TDDi |
0470004009 | 1S7Q9A543SB 1S7Q9A543SC 1S7Q9A543SD 1S7Q9A543SE 1S7Q9A543SF 1S7Q9A543SG 1S7Q9A543SH 1129660 1131980 1226232 1255378 1353015 | Ford Mondeo 2.0 TDDi |
0470004011 | ||
0470004012 | YC1Q94543EB YC1Q94543EC YC1Q94543EE YC1Q94543EA YC1Q94543ED YC1Q94543EF YC1Q94543EG | Ford Transit 2.0 2.4 TD TDE TDDI |
0470004013 | 1S7Q9A543SB 1S7Q9A543SC 1S7Q9A543SD 1S7Q9A543SE 1S7Q9A543SF 1S7Q9A543SG 1S7Q9A543SH 1129660 1131980 1226232 1255378 1353015 | Ford Mondeo 2.0 TDDi |
0470004014 | 2644 N 204 | Perkins |
0470004015 | 2644 N 401 | Perkins |
0470004016 | 2644 N 205 | Perkins |
0470004017 | 836764611 | Sisu |
0470004018 | 396 5404 | Cummins |
0470004019 | 396 5405 | Cummins |
0470006001 | 87 802 531 | New Holland |
0470006002 | 4224796M1 2644P502 | Fendt Perkins |
0470006003 | 2644P501 | Perkins |
0470006004 | 836854985 836864610 | Sisu |
0470006005 | 3965402 | Cummins |
0470006006 | 3965403 | Cummins |
0470006007 | 87803357 87803357 87802531 | Case New Holland Isuzu |
0470006008 | 836869461 162000080855 V836869461 836869461 836854985 836864610 | Agco Sisu Power Case Fendt Sisu |
0470006009 | 4224796M1 2644P502 | Fendt Perkins |
0470006010 | 2644P501 | Perkins |
0470504001 | ||
0470504002 | 90501098 9158926 0986444001 | Opel Vectra 2.0 DI |
0470504003 | 90501099 90542288 9192988 90571722 0986444002 | Opel Astra Vectra Zafira 2.0 DT DTI DTL |
0470504004 | 90501100 90530752 9192989 90543882 4773206 9192989 | Opel Vectra 2.0 DTI, Saab 9-3 2.2 |
0470504005 | 13512246826 13512247416 13517787562 13517787514 | BMW 320d 2.0 100kW |
0470504006 | 167004N100 | Nissan |
0470504007 | 167002W211 | Nissan |
0470504008 | ||
0470504009 | 9129340 9119221 9192986 9119221 9192986 0986444005 | Opel Frontera 2.2 DTI, Omega 2.0 DTI, Sintra 2.2 TD |
0470504010 | YC1Q9A543DA YC1Q9A543DB YC1Q9A543DC YC1Q9A543DD YC1Q9A543DE | Ford Transit 2.4 TDE |
0470504011 | 9193454 9158202 9195454 9196933 9193454 | Opel Astra 2.0 DT DTI DTL, Omega 2.0 DTI, Vectra 2.0 DI DTI, Zafira 2.0 DI |
0470504012 | 167005M320 167005M321 0986444013 | Nissan Almera 2.2 |
0470504013 | XS7Q94543DA | Ford |
0470504014 | RE501274 | John Deere |
0470504015 | 9201510 24413103 9201510 1590043 9201510 | Opel Astra 2.0 DTI Vectra 2.0 DTI Zafira 2.0 DTI |
0470504016 | 9199204 1590050 24413104 9199204 | Opel Omega 2.2 DTI Vectra 2.2 DTI |
0470504017 | 51111037610 51111037647 51111037731 | MAN LE 4.6L |
0470504018 | YC1Q9A543TA YC1Q9A543TB YC1Q9A543TC YC1Q9A543TD YC1Q9A543TE 1104229 1227039 1302192 | Ford Transit 2.4 TDE TDDi |
0470504019 | ||
0470504020 | 13517786288 13517787532 13517786091 | BMW 320d 520d 2.0 100kW |
0470504021 | 1S7Q9A543AC 1S7Q9A543AB 1S7Q9A543AA 1S7Q9A543AD | Ford Mondeo 2.0 TDDi 2.0 85kW |
0470504022 | 167009X700 167009X701 167009X702 | Nissan |
0470504023 | 1670069T60 1670069T61 1670069T62 | Nissan |
0470504024 | 1S7Q9A543AC 1S7Q9A543AB 1S7Q9A543AA 1S7Q9A543AD | Ford Mondeo 2.0 TDDi 2.0 85kW |
0470504025 | 13517787513 13517787515 | BMW 318d 2.0 85kW |
0470504026 | 8-97252-341-1 8-97252-341-5 | Isuzu |
0470504027 | ME190297 | Mitsubishi Canter 3.0 |
0470504028 | 16700965501 167005M5384 167005M322 | Nissan Almera 2.2 81kW |
0470504029 | A6700VW201 16700VW201 | Nissan Frontier Urvan 3.0 |
0470504030 | 8-97249-238-0 8-97249-238-4 | Isuzu |
0470504031 | 8-97303-824-0 8-97303-824-4 | Isuzu |
0470504032 | RE508667 | John Deere |
0470504033 | 16700VK500 16700VK50B | Nissan |
0470504034 | 167002X900 167002X900 | Nissan Terrano II 3.0 |
0470504035 | 1S7Q9A543AE 1S7Q9A543AF | Ford Mondeo 2.0 TDDi 2.0 85kW |
0470504036 | 1S7Q9A543TD 1S7Q9A543TE 1219313 1151425 | Ford Mondeo 2.0 TDDi 2.0 85kW |
0470504037 | 8-97326-739-0 8-97326-739-3 | Isuzu |
0470504038 | 16700VX100 | Nissan, Isuzu |
0470504039 | 167002X901 | Nissan |
0470504040 | YC1Q9A543TG yC1q9A543TG 1319288 1353013 | Ford Transit 2.4 TDE TDDi |
0470504041 | YC1Q9A543TG yC1q9A543TG 1319288 1353013 | Ford Transit 2.4 TDE TDDi |
0470504042 | 1670069T63 | Nissan |
0470504043 | 16700VX400 16700VX40A GR167VX400 | Nissan |
0470504044 | 8-97377-519-0 8-97377-519-2 | Isuzu |
0470504045 | 8-97377-520-0 8-97377-520-2 | Isuzu |
0470504046 | 16700VX101 16700VX10B F01G09P26U | Nissan Patrol GR 3.0 Di |
0470504047 | ||
0470504048 | 8-97326-739-0 | Isuzu |
0470506002 | 059130106D 059130108A 059130105A 8N0615116A 059130106D 0986444006 | Audi A4 A6 A8 2.5 TDI 110kW, VW Passat 2.5 TDI 110kW |
0470506003 | 3941160 3942084 3943506 3943162 | CDC |
0470506005 | 3943163 3943514 3943760 3943507 | CDC |
0470506006 | 059130106B | Audi VW |
0470506007 | 3944536 | CDC Cummins |
0470506008 | 3944535 | CDC |
0470506009 | 51111037590 51111037650 51111037732 51111037803 51111037645 51111037726 51111036034 0986444010 | MAN 6.9L |
0470506010 | 059130106C 0986444015 | Audi A4 A6 A8 2.5 TDI 110kW, VW Passat 2.5 TDI 110kW |
0470506011 | 3946135 | CDC |
0470506012 | 3944983 | CDC Cummins |
0470506013 | 3943238 | Cummins |
0470506014 | 3946149 3946370 3937157 | CDC Cummins |
0470506015 | 3946278 3946371 | CDC Cummins |
0470506016 | 059130106E 0986444016 | Audi A6 A8 2.5 TDI 132kW |
0470506017 | Volvo FL 5.5 | |
0470506018 | RE501275 | John Deere |
0470506019 | 51111037611 51111037646 51111037729 51111037786 51111037733 51111006029 | MAN 6.9L |
0470506020 | ||
0470506021 | 3947031 3937159 | Cummins |
0470506022 | 3937160 3947032 | Cummins |
0470506023 | 51111037613 51111037679 51111006021 51111037734 | MAN |
0470506024 | 059130106F 059130106H | VW |
0470506025 | 167009X800 167009X801 1670098702 167009X802 | Nissan |
0470506026 | 3937167 | CDC |
0470506027 | 3937671 | Cummins |
0470506028 | 3937670 | Cummins |
0470506029 | 3964555 | Cummins |
0470506030 | 059130106J | Audi A4 A6 2.5 TDI 114kW 120kW, Skoda Superb 2.5 TDI 114kW |
0470506031 | RE506680 | John Deere |
0470506032 | RE506681 RE522826 | John Deere |
0470506033 | 059130106L | Audi A4 A6 2.5 TDI 120kW 132kW, VW Passat 2.5 TDI 132kW |
0470506034 | 3937673 | CDC Cummins |
0470506035 | 3939940 | Cummins |
0470506036 | 3939939 | Cummins |
0470506037 | 059130106M | Audi A4 A6 2.5 TDI 120kW |
0470506038 | 059130106K | Audi A4 A6 2.5 TDI 120kW 132kW, Skoda Superb 2.5 TDI 120kW, VW Passat 2.5 TDI 120kW 132kW |
0470506039 | 51111037689 51111037736 | MAN |
0470506040 | 3937689 3964556 | CDC Cummins |
0470506041 | 3937690 | CDC Cummins |
0470506042 | 836864609 V836864609 836854987 | Agco Sisu Power Fendt Sisu |
0470506043 | RE515887 | John Deere |
0470506044 | RE515888 | John Deere |
0470506045 | 51111037699 51111037735 51111006024 | MAN 6.9L |
0470506046 | 059130106A | Audi A8 2.5 TDI 110kW |
0470506047 | 51111037703 51111037737 | MAN |
0470506048 | 51111037751 | MAN |
0470506049 | 059130106B | Audi A4 A6 A8 2.5 TDI 110kW, VW Passat 2.5 TDI 110kW |
Serwisujemy także te pompy VP44 VP30 VP29, których nie ma na wykazie.